Onímọ̀ nípa Ìwádìí Ìgbóná R&D Ipele CA-60D
Àwọn Àlàyé Ọjà
Àkótán Àkótán
Ipò Ìṣàyẹ̀wò
Ìwádìí dídára ti àwọn ọjà àti àwọn ẹ̀yà ara
Ìlànà ìpele
| Orúkọ | CA-30 | CA-60 |
| Ìpinnu IR | 384*288 | 640*512 |
| ÀWỌN NETD |
|
|
| Iwọ̀n Àwòrán | 8 ~ 14um | 8 ~ 14um |
| FOV | 29.2°X21.7° | 48.7°X38.6° |
| IFOV | 1.3mrad | 1.3mrad |
| Ìgbohùngbà Àwòrán | 25Hz | 25Hz |
| Ipò ìfojúsùn | Àfiyèsí ọwọ́ | Àfiyèsí ọwọ́ |
| Iwọn otutu iṣiṣẹ | -10℃~+55℃ | -10℃~+55℃ |
| Àwọn lẹ́nsì Macro | Àtìlẹ́yìn | Àtìlẹ́yìn |
| Wiwọn ati Itupalẹ | ||
| Iwọ̀n otútù ohun kan | -20℃~550℃ | -20℃~550℃ |
| Ọ̀nà wiwọn iwọn otutu | Iwọn otutu to ga julọ, Iwọn otutu to kere julọ. àti Àròpọ̀ Ìwọ̀n Òtútù. | Iwọn otutu to ga julọ, Iwọn otutu to kere julọ. àti Àròpọ̀ Ìwọ̀n Òtútù. |
| Ìwọ̀n iwọ̀n otutu tó péye | ±2 tabi ±2% fun -20℃~120℃, àti ±3% fún 120℃~550℃ | ±2 tabi ±2% fun -20℃~120℃, àti ±3% fún 120℃~550℃ |
| Ìwọ̀n ìjìnnà | (4 ~ 200) cm | (4 ~ 200) cm |
| Àtúnṣe iwọn otutu | Àìfọwọ́ṣe | Àìfọwọ́ṣe |
| Ṣọ́ọ̀ṣì ìtújáde ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ | A le ṣatunṣe laarin 0.1-1.0 | A le ṣatunṣe laarin 0.1-1.0 |
| Fáìlì àwòrán | Thermogram JPG ti o ni iwọn otutu kikun (Radiometric-JPG) | Thermogram JPG ti o ni iwọn otutu kikun (Radiometric-JPG) |
| Fáìlì fídíò | MP4 | MP4 |
| Fáìlì Fídíò Rédíòmétíkì Kíkún | ìrísí dyv, (tí a ṣí pẹ̀lú sọ́fítíwọ́ọ̀tì CA) | ìrísí dyv, (tí a ṣí pẹ̀lú sọ́fítíwọ́ọ̀tì CA) |
Ṣe igbasilẹ




Oníṣàyẹ̀wò Kámẹ́rà Gbóná
Awọn kamẹra gbona ti a fi ọwọ mu
Awọn kamẹra gbona foonuiyara
Awọn ohun kohun ati awọn modulu gbona
Ìbọn Gbígbóná àti Monocular
Àwọn ẹ̀yà ara ẹ̀rọ











