Kámẹ́rà Àwòrán Gbóná DP-12D
Àkótán Ọjà

Ìpinnu Infrared

Iwọn otutu Oju iwọn otutu Laser

Àwọn Pálẹ́ẹ̀tì Àwọ̀ 9

Ṣe atilẹyin fun awọn ede oriṣiriṣi 11

Atilẹyin Iṣẹ Gbigbasilẹ Fidio

Iwọn Iwọn otutu

Ìtọ́pinpin Ìwọ̀n Òtútù Àìfọwọ́sowọ́pọ̀ Tó Pọ̀jù/Kìn

Àwọn ipa àwòrán

Agbara to

Sọfitiwia Oníṣàyẹ̀wò PC
Ìlànà ìpele
| Pílámẹ́rà | Ìlànà ìpele | |
| Àwòrán ooru | Ìpinnu IR | 120x90 |
| Ìwọ̀n ìrísí ojú | 8 ~ 14um | |
| Ìwọ̀n Píksẹ́lì | 17um | |
| TisoView | Ṣe atilẹyin fun ọpọlọpọ awọn imọ-ẹrọ bii imudara DDE, denoising, ati ipinnu nla, ti o jẹ ki aworan naa han kedere pẹlu ipinnu to 180x240 | |
| Ìwọ̀n Férémù | 25 Hz | |
| ÀWỌN NETD | 60mK@25 ℃ | |
| FOV | 38° x 50° | |
| Lẹ́ńsì | 2.3mmF1.1 | |
| Iwọn wiwọn | -20°C ~ 550℃ | |
| Ipese wiwọn deedee | ±2°C tàbí ±2% ti kika, èyíkéyìí tó bá pọ̀ jù | |
| Iwọn iwọn otutu | Ṣe atilẹyin aaye iboju kikun, aaye tutu, wiwọn iwọn otutu aaye aarin ati wiwọn iwọn otutu agbegbe | |
| isanpada iwọn otutu | Idapada ijinna atilẹyin laarin awọn mita 2 | |
| Pálẹ́ẹ̀tì àwọ̀ | Irin, Gbona Funfun, Gbona Dudu, Rainbow, Gbona Pupa, Iyatọ Giga, Lava, Arctic, Tutu julọ | |
| Àfihàn àwòrán | Iwọn iboju | 2.8 inches |
| Ipo aworan | Àwòrán ooru | |
| Gbogbogbòò | Èdè | Ṣe atilẹyin fun Gẹẹsi, Faranse, Jẹmánì, Sipeni, Russian, Portuguese, Arabic, Japanese, Korean ati Kannada |
| oju-ọna wiwo | Iru USB C (ṣe atilẹyin gbigba agbara ati gbigbe data) | |
| Àmì léésà | Àtìlẹ́yìn | |
| Ina LED | Àtìlẹ́yìn | |
| Bátìrì | Batiri litiumu 2600mAh | |
| Àwọn Wákàtí Iṣẹ́ | Nǹkan bíi wákàtí mẹ́jọ, ó sinmi lórí àyíká pàtó kan. | |
| Iwọn otutu iṣiṣẹ | -10°C~+60°C | |
| Iwọn otutu ipamọ | -40°C~+85°C | |
| Ìpamọ́ | Agbára | Iranti inu 8G, iranti gidi ti o wa ni ayika 6.19G, le fipamọ to awọn aworan 20,000 |
| Ìrísí àwòrán | JPG | |
| Ìrísí fídíò | MP4 | |
Ṣe igbasilẹ


Oníṣàyẹ̀wò Kámẹ́rà Gbóná
Awọn kamẹra gbona ti a fi ọwọ mu
Awọn kamẹra gbona foonuiyara
Awọn ohun kohun ati awọn modulu gbona
Ìbọn Gbígbóná àti Monocular
Àwọn ẹ̀yà ara ẹ̀rọ











